Fondspreise

Alle Rücknahmepreise der Invesco Fonds

Schließen

Anteilsklassen

Alle vergrößern Alle verkleinern

Invesco
ASEAN Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, HKD, thes. HKD 103.160 103.0900 (0.0700) N/A 110.5400 95.8400
A-Anteile, jährl. aussch. USD 101.410 101.3600 (0.0500) N/A 110.5800 95.5400
C-Anteile, aussch. USD 111.190 111.1300 (0.0600) N/A 121.2500 104.9000
Z-AD Shares USD 10.470 10.4600 (0.0100) N/A 11.4200 9.8800

Invesco
Asia Asset Allocation Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A (CZK Hgd)-Acc Shares CZK 275.770 273.9400 (1.8300) N/A 282.8200 242.8700
A (HKD)-MD1 Shares HKD 66.090 65.6400 (0.4500) N/A 67.7700 60.7100
A-Anteile viertelj. aussch. USD 11.480 11.4000 (0.0800) N/A 11.7700 10.2400
A-Anteile, AUD Hgd, mtl. aussch. -1 AUD 4.270 4.2400 (0.0300) N/A 4.4500 3.9700
A-Anteile, CAD Hgd, mtl. aussch. -1 CAD 4.570 4.5400 (0.0300) N/A 4.7200 4.2100
A-Anteile, EUR Hgd, aussch. EUR 5.640 5.6000 (0.0400) N/A 5.7800 5.1100
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 10.550 10.4800 (0.0700) N/A 10.8300 9.4300
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 8.510 8.4500 (0.0600) N/A 8.7100 7.8000
A-Anteile, HKD, mtl. aussch. HKD 68.500 68.0300 (0.4700) N/A 70.2400 61.3800
A-Anteile, HKD, viertelj. aussch. HKD 89.980 89.3600 (0.6200) N/A 92.2700 80.4500
A-Anteile, NZD Hgd, mtl. aussch. -1 NZD 4.410 4.3800 (0.0300) N/A 4.5300 4.0500
A-Anteile, mtl. aussch. USD 7.540 7.4900 (0.0500) N/A 7.7300 6.7700
A-Anteile, mtl. aussch. USD 7.330 7.2800 (0.0500) N/A 7.5200 6.5600
A-Anteile, mtl. aussch. -1 USD 5.310 5.2800 (0.0300) N/A 5.4500 4.8700
A-Anteile, thes. USD 22.260 22.1100 (0.1500) N/A 22.8200 19.6300
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 14.820 14.7300 (0.0900) N/A 15.2000 13.2000
C-Anteile, mtl. aussch. USD 8.230 8.1800 (0.0500) N/A 8.4400 7.3600
C-Anteile, thes. USD 24.530 24.3700 (0.1600) N/A 25.1400 21.5500

Invesco
Asia Consumer Demand Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 9.150 9.0700 (0.0800) N/A 9.6300 7.9800
A-Anteile, EUR Hgd, aussch. EUR 8.900 8.8100 (0.0900) N/A 9.3600 7.6200
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 9.320 9.2300 (0.0900) N/A 9.8000 7.9800
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 13.470 13.3500 (0.1200) N/A 14.2000 11.6500
A-Anteile, EUR, thes. EUR 8.060 7.9900 (0.0700) N/A 8.4900 6.9600
A-Anteile, HKD, thes. HKD 63.140 62.5300 (0.6100) N/A 66.4100 53.5000
A-Anteile, SGD Hgd, thes. SGD 7.720 7.6500 (0.0700) N/A 8.1300 6.6200
A-Anteile, aussch. USD 15.360 15.2200 (0.1400) N/A 16.1600 12.9800
A-Anteile, thes. USD 16.090 15.9400 (0.1500) N/A 16.9200 13.6000
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 10.390 10.3000 (0.0900) N/A 10.9300 8.8600
C-Anteile, thes. USD 17.750 17.5800 (0.1700) N/A 18.6700 14.9400

Invesco
Asia Opportunities Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, AUD Hgd, mtl. aussch. -1 AUD 6.310 6.2500 (0.0600) N/A 6.6800 5.4900
A-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 7.790 7.7100 (0.0800) N/A 8.2400 6.6600
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 8.080 8.0000 (0.0800) N/A 8.5500 6.7900
A-Anteile, EUR, thes. EUR 11.280 11.1700 (0.1100) N/A 11.9200 9.5600
A-Anteile, NZD Hgd, mtl. aussch. -1 NZD 6.640 6.5700 (0.0700) N/A 7.0300 5.7200
A-Anteile, aussch. USD 9.210 9.1200 (0.0900) N/A 9.7300 7.6300
A-Anteile, thes. USD 139.160 137.7800 (1.3800) N/A 147.1000 115.2900
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 8.420 8.3300 (0.0900) N/A 8.9000 7.0400
C-Anteile, thes. USD 160.130 158.5400 (1.5900) N/A 169.2300 132.0600
I (GBP)-Gross-MD Shares GBP 10.680 10.5700 (0.1100) N/A 11.2600 9.9500

Invesco
Asian Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A (HKD)-MD1 Shares HKD 96.500 95.4600 (1.0400) N/A 104.4700 87.1500
A-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 13.870 13.7200 (0.1500) N/A 15.0000 12.4600
A-Anteile, EUR Hgd, aussch. EUR 12.370 12.2400 (0.1300) N/A 13.1800 11.0700
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 7.890 7.8000 (0.0900) N/A 8.3900 7.0100
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 19.150 18.9500 (0.2000) N/A 20.3200 16.9700
A-Anteile, EUR, thes. EUR 9.500 9.4000 (0.1000) N/A 10.0800 8.3600
A-Anteile, RMB Hgd, mtl. aussch. -1 CNH 97.630 96.6000 (1.0300) N/A 104.6900 89.0600
A-Anteile, SGD Hgd, mtl. aussch. -1 SGD 10.230 10.1200 (0.1100) N/A 10.9400 10.0000
A-Anteile, jährl. aussch. USD 10.950 10.8400 (0.1100) N/A 11.6500 9.7200
A-Anteile, mtl. aussch. -1 USD 9.680 9.5700 (0.1100) N/A 10.4900 8.7200
A-Anteile, thes. USD 11.960 11.8300 (0.1300) N/A 12.7200 10.5500
C-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 14.790 14.6300 (0.1600) N/A 15.9200 13.2600
C-Anteile, aussch. USD 11.560 11.4400 (0.1200) N/A 12.2900 10.2900
C-Anteile, thes. USD 20.640 20.4200 (0.2200) N/A 21.9400 18.1500
I-Acc Shares USD 10.580 10.4700 (0.1100) N/A 11.2400 9.2400
S (EUR)-Acc Shares EUR 10.300 10.1900 (0.1100) N/A 10.9200 9.0200
S (GBP)-Acc Shares GBP 9.540 9.4300 (0.1100) N/A 10.1000 9.4300
S (GBP)-Gross-AD Shares GBP 9.540 9.4300 (0.1100) N/A 10.1000 9.4300

Invesco
Asian Flexible Bond Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A (HKD)-MD1 Shares HKD 100.551 100.5847 (-0.0341) N/A 100.8704 99.6545
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 8.302 8.3068 (-0.0045) N/A 8.3294 7.4836
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 7.118 7.1241 (-0.0057) N/A 7.6175 6.8801
A-Anteile, HKD, mtl. aussch. HKD 62.787 62.8078 (-0.0206) N/A 63.1340 59.0110
A-Anteile, mtl. aussch. USD 6.259 6.2625 (-0.0031) N/A 6.2790 5.8711
A-Anteile, mtl. aussch. -1 USD 10.057 10.0619 (-0.0051) N/A 10.0862 9.9578
A-Anteile, thes. USD 12.586 12.5922 (-0.0062) N/A 12.6223 11.1876
C-Anteile, thes. USD 13.076 13.0821 (-0.0063) N/A 13.1127 11.5963

Invesco
Asian Investment Grade Bond Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 9.597 9.6052 (-0.0083) N/A 9.8257 9.2064
A-Anteile, thes. USD 11.768 11.7748 (-0.0065) N/A 11.7861 10.9036
C-Anteile, thes. USD 12.383 12.3893 (-0.0068) N/A 12.4003 11.4419

Invesco
Balanced-Risk Allocation 12% Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10.550 10.5400 (0.0100) N/A 10.9300 9.3900
A-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 9.610 9.6000 (0.0100) N/A 9.9600 8.7900
A-Anteile, USD Hgd, thes. USD 12.110 12.0900 (0.0200) N/A 12.5400 10.7600
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 9.300 9.2900 (0.0100) N/A 9.6400 8.3800
A-Anteile, thes. EUR 10.310 10.3000 (0.0100) N/A 10.6900 9.2900
C-Anteile, GBP Hgd, thes. GBP 9.490 9.4900 (0.0000) N/A 9.8300 8.4200
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 10.850 10.8300 (0.0200) N/A 11.2400 9.5900
C-Anteile, thes. EUR 10.880 10.8700 (0.0100) N/A 11.2800 9.7600
E-Acc Shares EUR 8.930 8.9200 (0.0100) N/A 9.2600 8.0800
PI1 (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 10.340 10.3300 (0.0100) N/A 10.7100 9.3700
PI1 (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 10.680 10.6700 (0.0100) N/A 11.0500 9.4100
PI1 (JPY Hgd)-Acc Shares JPY 10195.000 10188.0000 (7.0000) N/A 10564.0000 9338.0000
PI1 (USD Hgd)-Acc Shares USD 10.720 10.7100 (0.0100) N/A 11.1000 9.4300
PI1-Acc Shares EUR 10.540 10.5300 (0.0100) N/A 10.9200 9.4000
R-Acc Shares EUR 9.700 9.6900 (0.0100) N/A 10.0500 8.7800
S-Acc Shares EUR 8.910 8.9000 (0.0100) N/A 9.2300 7.9500
Z (CHF Hgd)-Acc Shares CHF 8.300 8.2900 (0.0100) N/A 8.6000 7.5400
Z (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 9.770 9.7600 (0.0100) N/A 10.1200 8.6400
Z (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 105.760 105.6600 (0.1000) N/A 109.5700 94.0000
Z (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 10.480 10.4700 (0.0100) N/A 10.8600 9.3900
Z (USD Hgd)-Acc Shares USD 10.660 10.6500 (0.0100) N/A 11.0500 9.4200
Z-Acc Shares EUR 11.020 11.0100 (0.0100) N/A 11.4200 9.8500

Invesco
Balanced-Risk Allocation Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A (GBP Hgd)-Acc Shares GBP 11.590 11.5800 (0.0100) N/A 11.8700 10.4900
A-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 11.300 11.3000 (0.0000) N/A 11.5900 10.5100
A-Anteile, SEK Hgd, thes. SEK 121.290 121.2400 (0.0500) N/A 124.3800 111.0100
A-Anteile, USD Hgd, thes. USD 27.610 27.6000 (0.0100) N/A 28.2900 24.9200
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 17.480 17.4700 (0.0100) N/A 17.9100 15.9700
A-Anteile, thes. EUR 17.470 17.4600 (0.0100) N/A 17.9000 15.9600
C-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 12.030 12.0300 (0.0000) N/A 12.3400 11.1500
C-Anteile, GBP Hgd, thes. GBP 18.240 18.2300 (0.0100) N/A 18.6800 16.4400
C-Anteile, JPY Hgd, thes. JPY 1252.000 1252.0000 (0.0000) N/A 1284.0000 1172.0000
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 30.170 30.1500 (0.0200) N/A 30.9000 27.1000
C-Anteile, thes. EUR 19.110 19.1000 (0.0100) N/A 19.5800 17.3800

Invesco
Balanced-Risk Select Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A (CZK Hgd)-Acc Shares CZK 295.070 295.2200 (-0.1500) N/A 303.1800 259.6000
A-Anteile, USD Hgd, thes. USD 13.520 13.5200 (0.0000) N/A 13.8900 11.9200
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 11.390 11.3900 (0.0000) N/A 11.7000 10.1700
A-Anteile, thes. EUR 11.380 11.3900 (-0.0100) N/A 11.7000 10.1700

Invesco
Belt and Road Debt Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A (CZK Hgd)-Acc Shares CZK 264.762 264.8861 (-0.1246) N/A 265.2957 235.0790
A-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 8.531 8.5354 (-0.0047) N/A 8.5561 7.8363
A-Anteile, EUR Hgd, aussch. EUR 6.533 6.5360 (-0.0030) N/A 6.8067 6.2918
A-Anteile, EUR Hgd, mtl. aussch. EUR 6.637 6.6400 (-0.0031) N/A 6.6829 6.2499
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 8.967 8.9715 (-0.0041) N/A 8.9884 8.0827
A-Anteile, SEK Hgd, thes. SEK 88.029 88.0707 (-0.0417) N/A 88.2359 79.4458
A-Anteile, jährl. aussch. USD 7.146 7.1490 (-0.0031) N/A 7.3816 6.7849
A-Anteile, mtl. aussch. USD 7.452 7.4550 (-0.0031) N/A 7.4670 6.8780
A-Anteile, thes. USD 10.086 10.0899 (-0.0042) N/A 10.1061 8.9684
C (EUR)-Acc Shares EUR 10.935 10.9426 (-0.0078) N/A 11.0197 9.8828
C -Acc Shares USD 10.388 10.3920 (-0.0042) N/A 10.4075 9.2004
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 9.228 9.2319 (-0.0042) N/A 9.2482 8.2849

Invesco
Bond Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, aussch. USD 23.170 23.2500 (-0.0800) N/A 24.0000 21.4500
A-Anteile, mtl. aussch. USD 22.960 23.0300 (-0.0700) N/A 23.8400 21.4000
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 8.820 8.8500 (-0.0300) N/A 9.0700 8.1500
C-Anteile, GBP, thes. GBP 25.260 25.3300 (-0.0700) N/A 25.9100 23.9500
C-Anteile, halbjährl. aussch. USD 24.200 24.2700 (-0.0700) N/A 25.0600 22.3900
C-Anteile, thes. USD 10.610 10.6400 (-0.0300) N/A 10.8100 9.6600

Invesco
China A-Share Quality Core Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 7.050 7.0000 (0.0500) N/A 8.7800 6.5900
A-Anteile, USD Hgd, thes. USD 7.610 7.5500 (0.0600) N/A 9.3300 7.0700
A-Anteile, thes. CNH 76.550 75.9500 (0.6000) N/A 95.6500 71.7900
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 7.800 7.7400 (0.0600) N/A 9.5100 7.2300

Invesco
China Focus Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 5.500 5.4900 (0.0100) N/A 6.2200 4.8100
A-Anteile, thes. USD 17.750 17.7100 (0.0400) N/A 20.0200 15.4200
C-Anteile, thes. USD 19.120 19.0700 (0.0500) N/A 21.5400 16.5600
S-AD Shares USD 9.360 9.3400 (0.0200) N/A 10.5300 8.2500

Invesco
China Health Care Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A (HKD Hgd)-Acc Shares HKD 38.030 37.9500 (0.0800) N/A 49.8800 37.0600
A (USD)-Acc Shares USD 3.630 3.6400 (-0.0100) N/A 4.8700 3.5700
A-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 3.710 3.7000 (0.0100) N/A 4.9700 3.6600
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 3.850 3.8400 (0.0100) N/A 5.0500 3.7500
A-Anteile, SGD Hgd, thes. SGD 4.190 4.1800 (0.0100) N/A 5.5200 4.0900
A-Anteile, USD Hgd, thes. USD 4.370 4.3600 (0.0100) N/A 5.6900 4.2300
A-Anteile, thes. CNH 43.290 43.2000 (0.0900) N/A 57.2200 42.3900
C (SGD Hgd)-Acc Shares SGD 4.270 4.2600 (0.0100) N/A 5.6100 4.1600
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 4.470 4.4600 (0.0100) N/A 5.8000 4.3200
C-Anteile, thes. CNH 44.250 44.1500 (0.1000) N/A 58.2500 43.2000

Invesco
China New Perspective Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, AUD Hgd, thes. AUD 7.400 7.4100 (-0.0100) N/A 9.1800 6.7800
A-Anteile, CAD Hgd, thes. CAD 7.370 7.3800 (-0.0100) N/A 9.0300 6.7400
A-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 6.210 6.2200 (-0.0100) N/A 7.8500 5.7500
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 24.030 24.0600 (-0.0300) N/A 29.7500 22.0300
A-Anteile, HKD, thes. HKD 333.360 333.6900 (-0.3300) N/A 405.6800 304.5400
A-Anteile, NZD Hgd, thes. NZD 8.020 8.0300 (-0.0100) N/A 9.8400 7.3100
A-Anteile, jährl. aussch. USD 42.630 42.6800 (-0.0500) N/A 51.9400 38.8900
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 28.100 28.1300 (-0.0300) N/A 34.6000 25.6900
C-Anteile, HKD, thes. HKD 390.480 390.8600 (-0.3800) N/A 472.4200 355.7200
C-Anteile, aussch. USD 47.870 47.9200 (-0.0500) N/A 57.9900 43.5500

Invesco
Continental European Small Cap Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, USD Hgd, thes. USD 28.380 27.8900 (0.4900) N/A 28.9400 20.0900
A-Anteile, USD, jährl. aussch. USD 378.300 371.6300 (6.6700) N/A 387.0000 263.9500
A-Anteile, jährl. aussch. EUR 18.270 17.9600 (0.3100) N/A 18.6400 13.1400
A-Anteile, thes. EUR 11.920 11.7100 (0.2100) N/A 12.1500 8.5500
C-Anteile, USD Hgd, thes. USD 29.830 29.3100 (0.5200) N/A 30.4100 21.0300
C-Anteile, jährl. aussch. USD 430.470 422.8800 (7.5900) N/A 440.3500 300.6300
C-Anteile, thes. EUR 19.270 18.9300 (0.3400) N/A 19.6500 13.7700

Invesco
Developed Small and Mid-Cap Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 23.350 23.0300 (0.3200) N/A 23.8600 17.9800
A-Anteile, aussch. USD 98.070 96.7300 (1.3400) N/A 100.1800 74.3200
A-Anteile, thes. USD 98.920 97.5700 (1.3500) N/A 101.0500 74.9600
C-Anteile, thes. USD 119.850 118.2100 (1.6400) N/A 122.4100 90.3200

Invesco
Developing Markets Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 8.610 8.5000 (0.1100) N/A 9.0700 7.7600
A-Anteile, thes. USD 10.260 10.1300 (0.1300) N/A 10.7500 9.1100
C-Anteile, thes. USD 10.670 10.5300 (0.1400) N/A 11.1800 9.4200

Invesco
Emerging Market Corporate Bond Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 12.544 12.5434 (0.0008) N/A 12.5487 11.1878
A-Anteile, SEK Hgd, thes. SEK 112.350 112.3439 (0.0063) N/A 112.3898 100.2351
A-Anteile, mtl. aussch. USD 7.891 7.8905 (0.0008) N/A 7.9098 7.2496
A-Anteile, mtl. aussch. -1 USD 7.260 7.2588 (0.0008) N/A 7.2784 6.6741
A-Anteile, thes. USD 15.175 15.1733 (0.0016) N/A 15.1790 13.3512
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 13.590 13.5892 (0.0010) N/A 13.5947 12.0645
C-Anteile, mtl. aussch. USD 7.931 7.9305 (0.0009) N/A 7.9955 7.3752
C-Anteile, thes. USD 16.435 16.4332 (0.0020) N/A 16.4390 14.3939

Invesco
Emerging Market Flexible Bond Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR Hgd, aussch. EUR 5.975 5.9657 (0.0090) N/A 6.6278 5.8364
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 8.785 8.7721 (0.0133) N/A 9.1443 8.2942
A-Anteile, thes. USD 10.481 10.4644 (0.0164) N/A 10.8009 9.7437
C-Anteile, thes. USD 10.929 10.9116 (0.0172) N/A 11.2285 10.1172
S-Acc Shares USD 10.230 10.2142 (0.0161) N/A 10.4970 9.4534

Invesco
Emerging Markets Bond Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, AUD Hgd, mtl. aussch. -1 AUD 5.320 5.3300 (-0.0100) N/A 5.3900 4.8600
A-Anteile, CAD Hgd, mtl. aussch. -1 CAD 5.620 5.6200 (0.0000) N/A 5.6800 5.1000
A-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 9.720 9.7300 (-0.0100) N/A 9.7900 8.6700
A-Anteile, EUR Hgd, aussch. EUR 5.730 5.7300 (0.0000) N/A 5.9900 5.3700
A-Anteile, EUR Hgd, mtl. aussch. EUR 9.450 9.4700 (-0.0200) N/A 9.5800 8.6700
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 29.520 29.5600 (-0.0400) N/A 29.6900 25.8400
A-Anteile, HKD, mtl. aussch. HKD 72.370 72.4400 (-0.0700) N/A 73.1100 65.6200
A-Anteile, SEK Hgd, thes. SEK 104.860 105.0000 (-0.1400) N/A 105.4700 91.9000
A-Anteile, aussch. USD 15.520 15.5400 (-0.0200) N/A 15.6000 13.8500
A-Anteile, mtl. aussch. USD 14.450 14.4600 (-0.0100) N/A 14.5500 12.9900
A-Anteile, mtl. aussch. -1 USD 6.100 6.1100 (-0.0100) N/A 6.1500 5.5100
A-Anteile, thes. USD 10.280 10.3000 (-0.0200) N/A 10.3400 9.9300
C-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 10.000 10.0100 (-0.0100) N/A 10.0700 8.9000
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 31.290 31.3300 (-0.0400) N/A 31.4600 27.3400
C-Anteile, GBP Hgd, thes. GBP 8.990 9.0000 (-0.0100) N/A 9.0400 7.7800
C-Anteile, halbjährl. aussch. USD 15.910 15.9300 (-0.0200) N/A 16.0000 14.1900
C-Anteile, thes. USD 11.870 11.8800 (-0.0100) N/A 11.9300 10.2300

Invesco
Emerging Markets Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, jährl. aussch. USD 58.320 57.6400 (0.6800) N/A 61.3700 49.9400
A-Anteile, thes. USD 10.920 10.8000 (0.1200) N/A 11.4900 9.2300
C (EUR)-Acc Shares EUR 11.890 11.7600 (0.1300) N/A 12.5200 10.2700
C (EUR)-Gross-AD Shares EUR 14.060 13.9000 (0.1600) N/A 14.8000 12.5100
C-Anteile, aussch. USD 65.510 64.7600 (0.7500) N/A 68.9200 56.1400
C-Anteile, thes. USD 9.370 9.2600 (0.1100) N/A 9.8600 7.8900
S (EUR)-Acc Shares EUR 11.980 11.8400 (0.1400) N/A 12.6000 10.3100
S-Acc Shares USD 12.400 12.2600 (0.1400) N/A 13.0400 10.4100
TI1-Acc Shares USD 12.520 12.3700 (0.1500) N/A 13.1600 10.4700
Z (EUR)-Acc Shares EUR 11.140 11.0200 (0.1200) N/A 11.7200 9.6000

Invesco
Emerging Markets ex-China Equity Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 10.470 10.3200 (0.1500) N/A 11.0000 9.9800
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 19.870 19.5900 (0.2800) N/A 20.8800 17.3000
A-Anteile, EUR, thes. EUR 10.360 10.2100 (0.1500) N/A 10.8800 9.9300
A-Anteile, jährl. aussch. USD 83.650 82.4100 (1.2400) N/A 87.8500 70.6800
A-Anteile, thes. USD 10.510 10.3600 (0.1500) N/A 11.0400 9.9800
C-Anteile, aussch. USD 91.640 90.2900 (1.3500) N/A 96.2100 77.5200
C-Anteile, thes. USD 16.750 16.5000 (0.2500) N/A 17.5800 13.9800
I (EUR)-Acc Shares EUR 10.400 10.2500 (0.1500) N/A 10.9200 9.9500
S (EUR)-Acc Shares EUR 10.380 10.2300 (0.1500) N/A 10.9000 9.9400
S-Acc Shares USD 10.720 10.5600 (0.1600) N/A 11.2500 9.8400
Z (EUR )-Acc Shares EUR 10.380 10.2300 (0.1500) N/A 10.9000 9.9400
Z (EUR Hgd)-Acc Shares EUR 10.500 10.3400 (0.1600) N/A 11.0200 9.9800

Invesco
Emerging Markets Local Debt Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A (EUR Hgd)-Gross-QD Shares EUR 6.634 6.6174 (0.0166) N/A 7.4304 6.4818
A-Anteile, AUD Hgd, mtl. aussch. -1 AUD 6.072 6.0559 (0.0161) N/A 6.8451 5.9356
A-Anteile, CHF Hgd, thes. CHF 8.421 8.4008 (0.0197) N/A 9.0019 8.1102
A-Anteile, EUR Hgd, mtl. aussch. EUR 7.118 7.1006 (0.0178) N/A 7.8487 6.9550
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 8.744 8.7218 (0.0219) N/A 9.1595 8.2714
A-Anteile, EUR, aussch. EUR 8.152 8.1338 (0.0183) N/A 8.7679 8.0331
A-Anteile, HKD, mtl. aussch. HKD 78.802 78.5874 (0.2143) N/A 85.0479 76.4316
A-Anteile, mtl. aussch. USD 7.583 7.5633 (0.0193) N/A 8.2439 7.3883
A-Anteile, thes. USD 9.916 9.8904 (0.0253) N/A 10.2852 9.2355
C-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 9.018 8.9950 (0.0227) N/A 9.4049 8.4782
C-Anteile, thes. USD 10.127 10.0991 (0.0274) N/A 10.1265 9.8732
C-Anteile, thes. USD 10.057 10.0307 (0.0259) N/A 10.3910 9.3160
I (GBP)-Gross-MD Shares GBP 9.520 9.4941 (0.0262) N/A 10.0000 9.4286
T1 (GBP)-Acc Shares GBP 10.115 10.0873 (0.0276) N/A 10.5411 9.8717
T1 (GBP)-SD Shares GBP 9.592 9.5660 (0.0262) N/A 10.3027 9.4606

Invesco
Energy Transition Fund

Daten per 26/07/2024 Produkt ansehen
Anteilsklasse Währung Rücknahmepreis Vortages-Rücknahmepreis Historische Rendite (%) Höchst Tiefst
A-Anteile, EUR Hgd, thes. EUR 3.640 3.6100 (0.0300) N/A 3.9900 3.0700
A-Anteile, EUR, thes. EUR 10.450 10.3700 (0.0800) N/A 10.9700 8.8800
